V13 本机模拟盘复盘｜20260701
- 计划日：`20260630`
- 状态：`PAPER_RUNNING / SIMULATION_READY`
- 总资产：`¥1,090,107` ｜ 累计收益：`+9.01%` ｜ 当前浮盈：`+69,248` ｜ 已实现：`+8,762`
- 订单：成交 `9` / 拒单 `0` / 未成交 `0` / 等待 `0`（正式买入 `4`，影子买入 `1`，风控卖出 `3`）
- 持仓：`7` ｜ 信号：`133`（active `13` / conditional `120`）
- 闸门漏斗：观察策略 `0` / 市场 `133` / 分钟能量 `0` / VWAP `0` / 资金 `0`
- 拦截：`0` ｜ 完整性：`equity_pnl=90107.00 与 realized+unrealized=78010.00 不一致；说明恢复库缺少完整买入现金流水，账户收益率仍以现金+市值为准。`
- 页面：[http://127.0.0.1:8080/web_dashboard/index.html?date=20260630&tab=active&theme=light&paper=20260701](http://127.0.0.1:8080/web_dashboard/index.html?date=20260630&tab=active&theme=light&paper=20260701)

## 账户快照
- 现金：`¥415,036`
- 持仓市值：`¥675,071`
- 当日盈亏：`+2,840`
- 集合竞价板块资金闸门：`False`
- 完整性提示：`OK`

## 持仓明细
| 股票 | 数量 | 成本 | 最新 | 持仓天数 | 当日盈亏 | 当前浮盈 | 仓位 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 上海新阳 `300236` | 1700 | 110.65 | 126.10 | 10 | -9,180 | +26,265 | +19.67% |
| 长电科技 `600584` | 1600 | 83.20 | 106.80 | 6 | +5,200 | +37,753 | +15.68% |
| 华映科技 `000536` | 19200 | 3.42 | 3.69 | 0 | +6,528 | +5,184 | +6.50% |
| 雷赛智能 `002979` | 1100 | 57.27 | 57.46 | 0 | +1,848 | +209 | +5.80% |
| 莱特光电 `688150` | 900 | 70.80 | 69.33 | 0 | +639 | -1,323 | +5.72% |
| 三瑞智能 `301696` | 500 | 120.50 | 117.94 | 0 | -115 | -1,280 | +5.41% |
| 旭光电子 `600353` | 800 | 39.95 | 43.00 | 9 | -2,080 | +2,440 | +3.16% |

## 订单明细
| 时间 | 股票 | 方向 | 状态 | 数量 | 成交价 | 金额 | 触发原因 |
| --- | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- |
| 09:30:26 | 长电科技 `600584` | BUY | FILLED | 200 | 106.44 | +21,288 | paper_fill_at_ask1 |
| 09:32:00 | 雷赛智能 `002979` | BUY | FILLED | 1100 | 57.27 | +62,997 | paper_fill_at_ask1 |
| 09:32:00 | 奥比中光-W `688322` | BUY | FILLED | 300 | 134.44 | +40,332 | shadow_paper_fill_at_ask1 |
| 09:32:33 | 华映科技 `000536` | BUY | FILLED | 19200 | 3.42 | +65,664 | paper_fill_at_ask1 |
| 09:32:33 | 三瑞智能 `301696` | BUY | FILLED | 500 | 120.50 | +60,250 | paper_fill_at_ask1 |
| 09:32:33 | 莱特光电 `688150` | BUY | FILLED | 900 | 70.80 | +63,720 | paper_fill_at_ask1 |
| 13:11:06 | 长电科技 `600584` | SELL | FILLED | 200 | 103.00 | +20,600 | paper_sell_at_bid1 |
| 13:15:18 | 上海新阳 `300236` | SELL | FILLED | 200 | 126.28 | +25,256 | paper_sell_at_bid1 |
| 14:02:57 | 上海新阳 `300236` | SELL | FILLED | 100 | 127.42 | +12,742 | 大仓位利润回吐保护：仓位超过20%，仍有10%以上浮盈，但从日内高点回撤超过6%，且当日跌幅超过3%，先小比例降仓并把仓位压回常规上限附近。 |

## 想执行但被规则拦截
- 无。

## 数据校验
- 本报告读取 runtime 最新信号、交易日志、持仓状态后生成。
- 若旧恢复脚本输出为空，以本报告为准；调度脚本已改为先同步 runtime 再生成 V13 复盘。
