V13 本机模拟盘复盘｜20260702
- 计划日：`20260701`
- 状态：`PAPER_RUNNING / SIMULATION_READY`
- 总资产：`¥1,086,789` ｜ 累计收益：`+8.68%` ｜ 当前浮盈：`+49,838` ｜ 已实现：`+14,880`
- 订单：成交 `11` / 拒单 `1` / 未成交 `1` / 等待 `0`（正式买入 `2`，影子买入 `1`，风控卖出 `6`）
- 持仓：`8` ｜ 信号：`133`（active `13` / conditional `120`）
- 闸门漏斗：观察策略 `0` / 市场 `133` / 分钟能量 `0` / VWAP `0` / 资金 `0`
- 拦截：`4` ｜ 完整性：`summary.risk_exit_filled=8 与订单事实 risk_sell_filled=6 不一致，已按订单事实重算。`
- 页面：[http://127.0.0.1:8080/web_dashboard/index.html?date=20260701&tab=active&theme=light&paper=20260702](http://127.0.0.1:8080/web_dashboard/index.html?date=20260701&tab=active&theme=light&paper=20260702)

## 账户快照
- 现金：`¥417,502`
- 持仓市值：`¥669,287`
- 当日盈亏：`+23,688`
- 集合竞价板块资金闸门：`False`
- 完整性提示：`summary.risk_exit_filled=8 与订单事实 risk_sell_filled=6 不一致，已按订单事实重算。`

## 持仓明细
| 股票 | 数量 | 成本 | 最新 | 持仓天数 | 当日盈亏 | 当前浮盈 | 仓位 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 华映科技 `000536` | 38400 | 3.56 | 4.06 | 1 | +14,208 | +19,008 | +14.35% |
| 三瑞智能 `301696` | 1003 | 124.28 | 133.91 | 1 | +15,737 | +9,654 | +12.36% |
| 上海新阳 `300236` | 1000 | 110.65 | 117.38 | 10 | -8,640 | +6,730 | +10.80% |
| 雷赛智能 `002979` | 1100 | 57.27 | 63.23 | 1 | +6,325 | +6,556 | +6.40% |
| 中欣氟材 `002915` | 2800 | 22.62 | 23.08 | 0 | +2,968 | +1,288 | +5.95% |
| 康弘药业 `002773` | 2800 | 22.50 | 21.95 | 0 | -420 | -1,540 | +5.66% |
| 长电科技 `600584` | 600 | 83.20 | 95.98 | 6 | -6,396 | +7,665 | +5.30% |
| 旭光电子 `600353` | 200 | 39.95 | 42.33 | 9 | -94 | +476 | +0.78% |

## 订单明细
| 时间 | 股票 | 方向 | 状态 | 数量 | 成交价 | 金额 | 触发原因 |
| --- | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- |
| 09:30:21 | 莱特光电 `688150` | SELL | FILLED | 900 | 67.30 | +60,570 | paper_sell_at_bid1 |
| 09:30:21 | 三瑞智能 `301696` | BUY | FILLED | 500 | 128.77 | +64,385 | paper_fill_at_ask1 |
| 09:30:42 | 长电科技 `600584` | SELL | FILLED | 500 | 100.12 | +50,060 | 持仓利润保护：浮盈超过20%，当日跌幅触发分层减仓；事件 ID 已按跌幅档位拆分，并受冷却时间与当日累计减仓上限约束。 |
| 09:31:29 | 华映科技 `000536` | BUY | FILLED | 19200 | 3.71 | +71,232 | paper_fill_at_ask1 |
| 09:32:01 | 康弘药业 `002773` | BUY | FILLED | 2800 | 22.50 | +63,000 | paper_fill_at_ask1 |
| 09:32:01 | 信立泰 `002294` | BUY | FILLED | 1200 | 34.96 | +41,952 | shadow_paper_fill_at_ask1 |
| 09:33:28 | 上海新阳 `300236` | SELL | FILLED | 500 | 114.90 | +57,450 | 亏损侧/小盈利失效保护：未达到利润保护条件，但当日急跌超过阈值，按失效止损链路先降低风险暴露。 |
| 09:34:01 | 旭光电子 `600353` | SELL | FILLED | 200 | 39.00 | +7,800 | 亏损侧/小盈利失效保护：未达到利润保护条件，但当日急跌超过阈值，按失效止损链路先降低风险暴露。 |
| 09:35:11 | 旭光电子 `600353` | SELL | FILLED | 400 | 40.02 | +16,008 | paper_sell_at_bid1 |
| 09:42:05 | 中欣氟材 `002915` | BUY | FILLED | 2800 | 22.62 | +63,336 | paper_fill_at_ask1 |
| 10:19:02 | 长电科技 `600584` | SELL | FILLED | 300 | 98.07 | +29,421 | 亏损侧/小盈利失效保护：未达到利润保护条件，但当日急跌超过阈值，按失效止损链路先降低风险暴露。 |
| 11:30:18 | 上海新阳 `300236` | SELL | REJECTED | 0 | 0.00 | 0 | sell_not_allowed_in_LUNCH |
| 14:05:42 | 长电科技 `600584` | SELL | UNFILLED | 0 | 0.00 | 0 | no_bid |

## 想执行但被规则拦截
- SHSE.600584 `loss_side_invalidation_day_drop_v1` 想执行 300 股，被 `cooldown_20min` 拦截：亏损侧/小盈利失效保护：未达到利润保护条件，但当日急跌超过阈值，按失效止损链路先降低风险暴露。
- SZSE.300236 `loss_side_invalidation_day_drop_v1` 想执行 300 股，被 `duplicate_event_id` 拦截：亏损侧/小盈利失效保护：未达到利润保护条件，但当日急跌超过阈值，按失效止损链路先降低风险暴露。
- SHSE.600584 `profit_protection_day_drop_v2` 想执行 200 股，被 `duplicate_event_id` 拦截：持仓利润保护：浮盈超过20%，当日跌幅触发分层减仓；事件 ID 已按跌幅档位拆分，并受冷却时间与当日累计减仓上限约束。
- SHSE.600584 `loss_side_invalidation_day_drop_v1` 想执行 200 股，被 `duplicate_event_id` 拦截：亏损侧/小盈利失效保护：未达到利润保护条件，但当日急跌超过阈值，按失效止损链路先降低风险暴露。

## 数据校验
- 本报告读取 runtime 最新信号、交易日志、持仓状态后生成。
- 若旧恢复脚本输出为空，以本报告为准；调度脚本已改为先同步 runtime 再生成 V13 复盘。
