V13 本机模拟盘复盘｜20260706
- 计划日：`20260703`
- 状态：`PAPER_RUNNING / SIMULATION_READY`
- 总资产：`¥1,058,079` ｜ 累计收益：`+5.81%` ｜ 当前浮盈：`+12,334` ｜ 已实现：`-14,169`
- 订单：成交 `15` / 拒单 `0` / 未成交 `0` / 等待 `0`（正式买入 `2`，影子买入 `1`，风控卖出 `10`）
- 持仓：`6` ｜ 信号：`131`（active `11` / conditional `120`）
- 闸门漏斗：观察策略 `0` / 市场 `131` / 分钟能量 `0` / VWAP `0` / 资金 `0`
- 拦截：`6` ｜ 完整性：`equity_pnl=58078.95 与 realized+unrealized=-1834.25 不一致（realized_source=order_realized_pnl_delta）；账户收益率以现金+市值为准，realized_pnl 需独立求和核实。`
- 页面：[http://127.0.0.1:8080/web_dashboard/index.html?date=20260703&tab=active&theme=light&paper=20260706](http://127.0.0.1:8080/web_dashboard/index.html?date=20260703&tab=active&theme=light&paper=20260706)

## 账户快照
- 现金：`¥788,202`
- 持仓市值：`¥269,877`
- 当日盈亏：`-5,565`
- 集合竞价板块资金闸门：`False`
- 完整性提示：`OK`

## 持仓明细
| 股票 | 数量 | 成本 | 最新 | 持仓天数 | 当日盈亏 | 当前浮盈 | 仓位 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 华映科技 `000536` | 27400 | 3.62 | 3.61 | 3 | -10,138 | -203 | +9.35% |
| 雷赛智能 `002979` | 1100 | 61.35 | 73.27 | 3 | +4,092 | +13,117 | +7.62% |
| 中国船舶 `600150` | 1400 | 37.87 | 37.64 | 0 | +686 | -322 | +4.98% |
| 山东黄金 `600547` | 1100 | 26.99 | 25.80 | 0 | -308 | -1,309 | +2.68% |
| 旭光电子 `600353` | 200 | 39.95 | 45.20 | 9 | +134 | +1,050 | +0.85% |
| 三瑞智能 `301696` | 2 | 124.28 | 125.00 | 3 | -31 | +1 | +0.02% |

## 订单明细
| 时间 | 股票 | 方向 | 状态 | 数量 | 成交价 | 金额 | 触发原因 |
| --- | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- |
| 09:30:04 | 长电科技 `600584` | SELL | FILLED | 400 | 94.52 | +37,808 | paper_sell_at_bid1 |
| 09:30:36 | 华映科技 `000536` | BUY | FILLED | 5400 | 3.99 | +21,546 | paper_fill_at_ask1 |
| 09:31:39 | 中国船舶 `600150` | BUY | FILLED | 1400 | 37.87 | +53,018 | paper_fill_at_ask1 |
| 09:32:11 | 梦网科技 `002123` | BUY | FILLED | 200 | 8.32 | +1,664 | shadow_paper_fill_at_ask1 |
| 09:35:18 | 上海新阳 `300236` | SELL | FILLED | 200 | 111.68 | +22,336 | paper_sell_at_bid1 |
| 09:36:53 | 华映科技 `000536` | SELL | FILLED | 5400 | 3.89 | +21,006 | paper_sell_at_bid1 |
| 09:44:53 | 三瑞智能 `301696` | SELL | FILLED | 300 | 128.75 | +38,625 | 亏损侧/小盈利失效保护：未达到利润保护条件，但当日急跌超过阈值，按失效止损链路先降低风险暴露。 |
| 09:46:47 | 山东黄金 `600547` | BUY | FILLED | 1100 | 26.99 | +29,689 | paper_fill_at_ask1 |
| 10:05:03 | 三瑞智能 `301696` | SELL | FILLED | 200 | 126.30 | +25,260 | 亏损侧/小盈利失效保护：未达到利润保护条件，但当日急跌超过阈值，按失效止损链路先降低风险暴露。 |
| 10:06:38 | 雷赛智能 `002979` | BUY | FILLED | 300 | 76.29 | +22,887 | paper_fill_at_ask1 |
| 10:09:47 | 雷赛智能 `002979` | SELL | FILLED | 300 | 73.90 | +22,170 | paper_sell_at_bid1 |
| 10:44:45 | 上海新阳 `300236` | SELL | FILLED | 600 | 107.03 | +64,218 | paper_sell_at_bid1 |
| 14:00:04 | 华映科技 `000536` | SELL | FILLED | 11000 | 3.66 | +40,260 | 亏损侧/小盈利失效保护：未达到利润保护条件，但当日急跌超过阈值，按失效止损链路先降低风险暴露。 |
| 14:35:41 | 三瑞智能 `301696` | SELL | FILLED | 500 | 125.60 | +62,800 | paper_sell_at_bid1 |
| 14:44:14 | 三瑞智能 `301696` | SELL | FILLED | 1 | 124.95 | +125 | paper_sell_at_bid1 |

## 想执行但被规则拦截
- SZSE.301696 `loss_side_invalidation_day_drop_v1` 想执行 100 股，被 `duplicate_event_id` 拦截：亏损侧/小盈利失效保护：未达到利润保护条件，但当日急跌超过阈值，按失效止损链路先降低风险暴露。
- SZSE.000536 `loss_side_invalidation_day_drop_v1` 想执行 7300 股，被 `duplicate_event_id` 拦截：亏损侧/小盈利失效保护：未达到利润保护条件，但当日急跌超过阈值，按失效止损链路先降低风险暴露。
- SZSE.002028 `SECOND_WAVE_BREAK_VWAP` 想执行 0 股，被 `entry_risk` 拦截：思源电气，entry_risk_too_wide_over_5pct，现价 174.44，触发 169.97，失效 164.87，入场风险 5.50%
- SHSE.600562 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 想执行 3500 股，被 `chase_ceiling` 拦截：国睿科技，position_sized_by_target_pct，现价 23.89，触发 22.70，失效 22.02
- SHSE.600482 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 想执行 2300 股，被 `chase_ceiling` 拦截：中国动力，position_sized_by_target_pct，现价 35.45，触发 34.15，失效 33.13
- SHSE.601058 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 想执行 6500 股，被 `chase_ceiling` 拦截：赛轮轮胎，position_sized_by_target_pct，现价 12.95，触发 12.39，失效 12.02

## 数据校验
- 本报告读取 runtime 最新信号、交易日志、持仓状态后生成。
- 若旧恢复脚本输出为空，以本报告为准；调度脚本已改为先同步 runtime 再生成 V13 复盘。
