V13 本机模拟盘复盘｜20260720
- 计划日：`20260717`
- 状态：`SHADOW_RUNNING / OBSERVE_ONLY`
- 总资产：`¥1,045,663` ｜ 累计收益：`+4.57%` ｜ 当前浮盈：`0` ｜ 已实现：`0`
- 订单：成交 `0` / 拒单 `0` / 未成交 `0` / 等待 `0`（正式买入 `0`，影子买入 `0`，风控卖出 `0`）
- 持仓：`0` ｜ 尾仓：`0` ｜ 信号：`103`（active `0` / conditional `103`）
- 闸门漏斗：观察策略 `103` / 市场 `0` / 分钟能量 `0` / VWAP `0` / 资金 `0`
- 影子技术过滤：`50` ｜ 完整性：`risk_flags_stale：当前使用 20260625 的历史风险旗标；距 20260720 已 25 天，新入场硬阻断，仅保留既有持仓风控保护，需补齐后复核。`
- 页面：[http://127.0.0.1:8080/web_dashboard/index.html?date=20260717&tab=active&theme=light&paper=20260720](http://127.0.0.1:8080/web_dashboard/index.html?date=20260717&tab=active&theme=light&paper=20260720)

## 账户快照
- 现金：`¥1,045,663`
- 持仓市值：`¥0`
- 当日盈亏：`0`
- 集合竞价板块资金闸门：`False`
- 完整性提示：`risk_flags_stale：当前使用 20260625 的历史风险旗标；距 20260720 已 25 天，新入场硬阻断，仅保留既有持仓风控保护，需补齐后复核。`
- 新入场数据健康：`SYSTEM_HALT`

## 持仓明细
| 股票 | 数量 | 成本 | 最新 | 持仓天数 | 当日盈亏 | 当前浮盈 | 仓位 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |

## 订单明细
今日无订单。

## 影子成交门控审计
- 今日无影子成交。

## 影子观察统计
- 信号状态：ACTIONABLE `4` / TOUCHED `50` / CANCELLED `14` / NEAR_TRIGGER `7` / OBSERVE `28`。
- 追价上限拦截 `50`；失效价破位 `14`。
- 口径：OBSERVE_ONLY 下 actionable 仅为影子候选，不等于实际可执行买入；正式可执行数量以 runtime_gate_funnel.actionable 为准。
- 同一主题分化：电力行业（追价上限 33 / 失效破位 3）；油气开采及服务 / 石油行业（追价上限 7 / 失效破位 7）；公路铁路运输 / 公路桥梁（追价上限 3 / 失效破位 4）。先区分核心承接与后排失效，不把同板块强势平均化。

## 影子持仓生命周期
- 今日无影子持仓生命周期记录。

## 风险旗标覆盖
- 覆盖：`stale_partial`；最新日期：`20260625`；断档：`25` 天。
- 新入场阻断：`True`；影子观察策略：`manual_confirm_required`。
- 修复路径：补齐当日风险旗标并回填缺失日期；覆盖恢复前仅允许既有持仓风控卖出，不得用人工确认静默放行新入场。

## 新入场数据健康门
- 状态：`SYSTEM_HALT`；新入场硬阻断：`True`；
有效允许开仓：`False`。
- 阻断原因：`data_pipeline_health_gate:risk_flags_stale_gap_25d,plan_regime_mismatch,plan_contract_disallows_new_positions`
- 既有持仓策略：`risk_sell_and_position_management_remain_enabled`
- 风险数据恢复状态：`stale`；断档 `25` 天时不得用人工确认静默放行新入场。
- Regime 对齐：`计划日 regime 仅作盘前假设，执行日观测不一致（市场较计划改善），必须以执行日数据重新确认。`
- 盘中指标完整性：`ok`；缺失 `0` / `103`；字段计数 `{}`。

## VWAP 数据恢复
- 官方 VWAP `103`；原始缺失 `0`；窗口代理恢复 `0`；仍缺失 `0`。
- 代理来源：`official_runtime_feed_then_bounded_minute_window_proxy`；正式入场策略：`official_runtime_feed_required; proxy_only_extended_confirmation`。

## 开盘前状态突变预警
- 状态：`ALERT` / `RED`；计划 `COLD` → 执行 `MIXED`；窗口 `09:00-09:25`。
- 触发：`plan_regime_COLD_to_execution_MIXED, external_tech_shock_extreme`；动作：09:00-09:25 重新确认执行日 regime、外部科技冲击和板块承接；确认前只允许观察/持仓风控。

## 外部科技门控口径
- 盘中最终门控：`EXTREME` / `100.0`；
策略：`risk_only_for_tech`；原因：`nasdaq_negative_-1.40%, sox_negative_-1.63%, nvidia_negative_-2.21%, korea_tech_negative_-3.31%, korea_market_stress_-4.48%, quant_panic_deep_water_risk`。
- 该结果包含盘中 A 股科技反馈，不能与盘前外部源门控直接当作同一层级比较。

## 外部科技口径核验
- 状态：`reconciled`；执行时与收盘后核验的韩国压力口径一致；后续统一使用 kospi_intraday_low_pct，收盘涨跌幅单独展示。
- 韩国压力基准：盘中低点 `-4.477`；收盘涨跌 `-1.7413`；执行时与核验源不一致：`False`。

## 影子触发后的技术过滤（非正式执行首因）
- 本节只描述观察池在假设继续评估时的追价/失效过滤；正式新入场为何未执行，以“新入场数据健康”和“闸门漏斗”的 first-fail 口径为准。
- SHSE.600021 `SECOND_WAVE_BREAK_VWAP` 影子候选 5100 股，技术过滤 `chase_ceiling`：上海电力，position_sized_by_target_pct，现价 16.35，触发 15.29，失效 14.83
- SHSE.601857 `SECOND_WAVE_BREAK_VWAP` 影子候选 7600 股，技术过滤 `chase_ceiling`：中国石油，position_sized_by_target_pct，现价 10.99，触发 10.33，失效 10.02
- SHSE.601939 `SECOND_WAVE_BREAK_VWAP` 影子候选 8000 股，技术过滤 `chase_ceiling`：建设银行，position_sized_by_target_pct，现价 10.42，触发 10.20，失效 9.89
- SHSE.600101 `SECOND_WAVE_BREAK_VWAP` 影子候选 9200 股，技术过滤 `chase_ceiling`：明星电力，position_sized_by_target_pct，现价 9.05，触发 8.65，失效 8.39
- SHSE.600505 `SECOND_WAVE_BREAK_VWAP` 影子候选 6700 股，技术过滤 `chase_ceiling`：西昌电力，position_sized_by_target_pct，现价 12.37，触发 11.66，失效 11.31
- SZSE.000862 `SECOND_WAVE_BREAK_VWAP` 影子候选 15400 股，技术过滤 `chase_ceiling`：银星能源，position_sized_by_target_pct，现价 5.42，触发 5.00，失效 4.85
- SHSE.600969 `SECOND_WAVE_BREAK_VWAP` 影子候选 9400 股，技术过滤 `chase_ceiling`：郴电国际，position_sized_by_target_pct，现价 8.88，触发 8.28，失效 8.03
- SZSE.000993 `SECOND_WAVE_BREAK_VWAP` 影子候选 7700 股，技术过滤 `chase_ceiling`：闽东电力，position_sized_by_target_pct，现价 10.74，触发 10.15，失效 9.85
- SZSE.000601 `SECOND_WAVE_BREAK_VWAP` 影子候选 11900 股，技术过滤 `chase_ceiling`：韶能股份，position_sized_by_target_pct，现价 7.00，触发 6.66，失效 6.46
- SHSE.601016 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 22100 股，技术过滤 `chase_ceiling`：节能风电，position_sized_by_target_pct，现价 3.78，触发 3.63，失效 3.52
- SZSE.000767 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 22200 股，技术过滤 `chase_ceiling`：晋控电力，position_sized_by_target_pct，现价 3.76，触发 3.54，失效 3.43
- SZSE.000600 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 9300 股，技术过滤 `chase_ceiling`：建投能源，position_sized_by_target_pct，现价 8.98，触发 8.32，失效 8.07
- SHSE.600979 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 20100 股，技术过滤 `chase_ceiling`：广安爱众，position_sized_by_target_pct，现价 4.15，触发 4.05，失效 3.93
- SHSE.600011 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 11200 股，技术过滤 `chase_ceiling`：华能国际，position_sized_by_target_pct，现价 7.42，触发 7.02，失效 6.81
- SHSE.600452 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 8300 股，技术过滤 `chase_ceiling`：涪陵电力，position_sized_by_target_pct，现价 10.00，触发 9.33，失效 9.05
- SZSE.000531 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 13700 股，技术过滤 `chase_ceiling`：穗恒运Ａ，position_sized_by_target_pct，现价 6.08，触发 5.90，失效 5.72
- SHSE.600795 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 17100 股，技术过滤 `chase_ceiling`：国电电力，position_sized_by_target_pct，现价 4.88，触发 4.80，失效 4.66
- SHSE.600780 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 13300 股，技术过滤 `chase_ceiling`：通宝能源，position_sized_by_target_pct，现价 6.25，触发 6.10，失效 5.92
- SZSE.000791 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 10500 股，技术过滤 `chase_ceiling`：甘肃能源，position_sized_by_target_pct，现价 7.91，触发 7.58，失效 7.35
- SZSE.000690 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 17000 股，技术过滤 `chase_ceiling`：宝新能源，position_sized_by_target_pct，现价 4.92，触发 4.78，失效 4.64
- SZSE.000543 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 10100 股，技术过滤 `chase_ceiling`：皖能电力，position_sized_by_target_pct，现价 8.21，触发 7.84，失效 7.60
- SZSE.000539 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 14300 股，技术过滤 `chase_ceiling`：粤电力Ａ，position_sized_by_target_pct，现价 5.84，触发 5.59，失效 5.42
- SHSE.600027 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 17300 股，技术过滤 `chase_ceiling`：华电国际，position_sized_by_target_pct，现价 4.81，触发 4.71，失效 4.57
- SHSE.600995 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 6700 股，技术过滤 `chase_ceiling`：南网储能，position_sized_by_target_pct，现价 12.47，触发 12.12，失效 11.76
- SHSE.600900 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 2800 股，技术过滤 `chase_ceiling`：XD长江电，position_sized_by_target_pct，现价 28.92，触发 28.19，失效 27.34
- SHSE.600578 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 14600 股，技术过滤 `chase_ceiling`：XD京能电，position_sized_by_target_pct，现价 5.72，触发 5.49，失效 5.33
- SZSE.000027 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 13000 股，技术过滤 `chase_ceiling`：深圳能源，position_sized_by_target_pct，现价 6.41，触发 6.29，失效 6.10
- SZSE.002039 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 4100 股，技术过滤 `chase_ceiling`：黔源电力，position_sized_by_target_pct，现价 20.38，触发 19.96，失效 19.36
- SHSE.600868 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 31500 股，技术过滤 `chase_ceiling`：梅雁吉祥，position_sized_by_target_pct，现价 2.65，触发 2.57，失效 2.49
- SHSE.601991 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 13100 股，技术过滤 `chase_ceiling`：大唐发电，position_sized_by_target_pct，现价 6.38，触发 5.98，失效 5.80
- SHSE.600863 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 16600 股，技术过滤 `chase_ceiling`：华能蒙电，position_sized_by_target_pct，现价 5.02，触发 4.69，失效 4.55
- SHSE.600023 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 15600 股，技术过滤 `chase_ceiling`：浙能电力，position_sized_by_target_pct，现价 5.33，触发 5.24，失效 5.08
- SZSE.000720 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 25100 股，技术过滤 `chase_ceiling`：新能泰山，position_sized_by_target_pct，现价 3.32，触发 3.22，失效 3.12
- SHSE.600131 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 5500 股，技术过滤 `chase_ceiling`：国网信通，position_sized_by_target_pct，现价 15.03，触发 14.54，失效 14.10
- SZSE.002479 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 16000 股，技术过滤 `chase_ceiling`：富春环保，position_sized_by_target_pct，现价 5.20，触发 5.09，失效 4.94
- SZSE.002142 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 2500 股，技术过滤 `chase_ceiling`：宁波银行，position_sized_by_target_pct，现价 32.41，触发 31.92，失效 30.96
- SHSE.601398 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 10800 股，技术过滤 `chase_ceiling`：工商银行，position_sized_by_target_pct，现价 7.71，触发 7.59，失效 7.36
- SHSE.601288 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 12600 股，技术过滤 `chase_ceiling`：农业银行，position_sized_by_target_pct，现价 6.58，触发 6.42，失效 6.23
- SHSE.600036 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 2100 股，技术过滤 `chase_ceiling`：招商银行，position_sized_by_target_pct，现价 38.83，触发 38.20，失效 37.05
- SHSE.600000 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 9100 股，技术过滤 `chase_ceiling`：浦发银行，position_sized_by_target_pct，现价 9.13，触发 8.97，失效 8.70
- SZSE.300164 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 6800 股，技术过滤 `chase_ceiling`：通源石油，position_sized_by_target_pct，现价 12.22，触发 10.73，失效 10.41
- SHSE.600028 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 15900 股，技术过滤 `chase_ceiling`：中国石化，position_sized_by_target_pct，现价 5.23，触发 5.07，失效 4.92
- SZSE.000554 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 12000 股，技术过滤 `chase_ceiling`：泰山石油，position_sized_by_target_pct，现价 6.94，触发 6.70，失效 6.50
- SHSE.600871 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 38500 股，技术过滤 `chase_ceiling`：石化油服，position_sized_by_target_pct，现价 2.16，触发 2.12，失效 2.06
- SHSE.601808 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 6800 股，技术过滤 `chase_ceiling`：中海油服，position_sized_by_target_pct，现价 12.25，触发 11.94，失效 11.58
- SZSE.300191 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 2900 股，技术过滤 `chase_ceiling`：潜能恒信，position_sized_by_target_pct，现价 28.77，触发 27.65，失效 26.82
- SHSE.600012 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 4400 股，技术过滤 `chase_ceiling`：皖通高速，position_sized_by_target_pct，现价 18.76，触发 17.68，失效 17.15
- SHSE.601006 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 17200 股，技术过滤 `chase_ceiling`：大秦铁路，position_sized_by_target_pct，现价 4.86，触发 4.77，失效 4.63
- SHSE.600377 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 6800 股，技术过滤 `chase_ceiling`：宁沪高速，position_sized_by_target_pct，现价 12.18，触发 11.96，失效 11.60
- SHSE.600350 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 6700 股，技术过滤 `chase_ceiling`：山东高速，position_sized_by_target_pct，现价 12.41，触发 12.20，失效 11.83

## 数据校验
- 本报告读取 runtime 最新信号、交易日志、持仓状态后生成。
- 若旧恢复脚本输出为空，以本报告为准；调度脚本已改为先同步 runtime 再生成 V13 复盘。
