V13 本机模拟盘复盘｜20260806
- 计划日：`20260805`
- 状态：`PAPER_RUNNING / SIMULATION_READY`
- 总资产：`¥1,042,926` ｜ 累计收益：`+4.29%` ｜ 当前浮盈：`-849` ｜ 已实现：`-1,888`
- 订单：成交 `1` / 拒单 `0` / 未成交 `0` / 等待 `0`（正式买入 `0`，影子买入 `0`，风控卖出 `1`）
- 持仓：`2` ｜ 尾仓：`0` ｜ 信号：`122`（active `2` / conditional `120`）
- 闸门漏斗：观察策略 `0` / 市场 `2` / 分钟能量 `0` / VWAP `0` / 资金 `0` / 盘中已执行正式入场 `0`
- 影子技术过滤：`53` ｜ 完整性：`OK`
- 页面：[http://127.0.0.1:8080/web_dashboard/index.html?date=20260805&tab=active&theme=light&paper=20260806](http://127.0.0.1:8080/web_dashboard/index.html?date=20260805&tab=active&theme=light&paper=20260806)

## 账户快照
- 现金：`¥919,758`
- 持仓市值：`¥123,168`
- 当日盈亏：`-1,524`
- 集合竞价板块资金闸门：`False`
- 完整性提示：`OK`
- 新入场数据健康：`READY`
- 权限回溯：`historical_runtime_and_recomputed_policy_consistent`

## 持仓明细
| 股票 | 数量 | 成本 | 最新 | 持仓天数 | 当日盈亏 | 当前浮盈 | 仓位 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 宝胜股份 `600973` | 10100 | 6.20 | 6.17 | 2 | -1,111 | -303 | +5.98% |
| 泸州老窖 `000568` | 700 | 87.71 | 86.93 | 6 | -413 | -546 | +5.83% |

## 订单明细
| 时间 | 股票 | 方向 | 状态 | 数量 | 成交价 | 金额 | 触发原因 |
| --- | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- |
| 10:45:55 | 拓邦股份 `002139` | SELL | FILLED | 5900 | 10.23 | +60,357 | paper_sell_at_bid1 |

## 影子成交门控审计
- 今日无影子成交。

## 影子观察统计
- 信号状态：ACTIONABLE `2` / TOUCHED `51` / CANCELLED `2` / NEAR_TRIGGER `21` / OBSERVE `46`。
- 追价上限拦截 `51`；失效价破位 `2`。
- 口径：OBSERVE_ONLY 下 actionable 仅为影子候选，不等于实际可执行买入；正式可执行数量以 runtime_gate_funnel.actionable 为准。
- 同一主题分化：中芯产业链 / 半导体设备材料（追价上限 5 / 失效破位 1）；半导体链 / 半导体设备（追价上限 5 / 失效破位 1）。先区分核心承接与后排失效，不把同板块强势平均化。

## 影子持仓生命周期
- 今日无影子持仓生命周期记录。

## 风险旗标覆盖
- 覆盖：`dated_candidate_coverage`；最新日期：`20260806`；断档：`0` 天。
- 新入场阻断：`False`；影子观察策略：`observe_with_warning`。
- 当日候选池风险旗标已完整覆盖，继续执行个股级风险过滤。

## 新入场数据健康门
- 状态：`READY`；新入场硬阻断：`False`；
有效允许开仓：`True`。
- 阻断原因：`无`
- 既有持仓策略：`risk_sell_and_position_management_remain_enabled`
- 风险数据恢复状态：`current`；当日覆盖完整。
- Regime 对齐：`计划日 regime 仅作盘前假设，执行日观测不一致（市场较计划恶化）；必须以执行日数据重新确认，并继续通过当日 Strict Gate，不能继承计划日的乐观权限。`
- 盘中指标完整性：`ok`；缺失 `0` / `2`；字段计数 `{}`。

## VWAP 数据恢复
- 全量统计范围：`all_signal_rows`；正式门控统计范围：`formal_entry_contracts`。
- 官方 VWAP `67`；原始缺失 `0`；窗口代理恢复 `0`；仍缺失 `0`。
- 代理来源：`official_runtime_feed_then_bounded_minute_window_proxy`；正式入场策略：`official_runtime_feed_required; proxy_only_extended_confirmation`。

## 开盘前状态突变预警
- 状态：`ALERT` / `RED`；计划 `HOT` → 执行 `WEAK`；窗口 `09:00-09:25`。
- 触发：`plan_regime_HOT_to_execution_WEAK, external_tech_shock_extreme`；动作：09:00-09:25 重新确认执行日 regime、外部科技冲击和板块承接；确认前只允许观察/持仓风控。

## 外部科技门控口径
- 盘中最终门控：`EXTREME` / `100.0`；
策略：`risk_only_for_tech`；原因：`korea_market_stress_-5.13%, asia_tech_circuit_breaker, quant_panic_deep_water_risk`。
- 该结果包含盘中 A 股科技反馈，不能与盘前外部源门控直接当作同一层级比较。

## 外部科技口径核验
- 状态：`reconciled`；执行时与收盘后核验的韩国压力口径一致；后续统一使用 kospi_intraday_low_pct，收盘涨跌幅单独展示。
- 韩国压力基准：盘中低点 `-5.1291`；收盘涨跌 `-5.0616`；执行时与核验源不一致：`False`。

## 影子触发后的技术过滤（非正式执行首因）
- 本节只描述观察池在假设继续评估时的追价/失效过滤；正式新入场为何未执行，以“新入场数据健康”和“闸门漏斗”的 first-fail 口径为准。
- SZSE.000975 `SECOND_WAVE_BREAK_VWAP` 影子候选 4900 股，技术过滤 `chase_ceiling`：山金国际，position_sized_by_target_pct，现价 25.48，触发 24.38，失效 23.65
- SHSE.688432 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 2200 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：有研硅，conditional_plan_watch_only，现价 37.71，触发 33.64，失效 32.63
- SHSE.688233 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 700 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：神工股份，conditional_plan_watch_only，现价 109.83，触发 106.36，失效 103.17
- SZSE.300666 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 300 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：江丰电子，conditional_plan_watch_only，现价 239.01，触发 229.33，失效 222.45
- SHSE.605358 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 1900 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：立昂微，conditional_plan_watch_only，现价 43.52，触发 42.13，失效 40.87
- SZSE.300346 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 1400 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：南大光电，conditional_plan_watch_only，现价 55.98，触发 53.74，失效 52.13
- SHSE.688268 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 500 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：华特气体，conditional_plan_watch_only，现价 150.55，触发 141.23，失效 136.99
- SHSE.688605 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 1100 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：先锋精科，conditional_plan_watch_only，现价 74.90，触发 72.69，失效 70.51
- SHSE.688106 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 2700 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：金宏气体，conditional_plan_watch_only，现价 29.94，触发 28.86，失效 27.99
- SZSE.300398 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 2300 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：飞凯材料，conditional_plan_watch_only，现价 35.63，触发 34.83，失效 33.79
- SHSE.688146 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 200 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：中船特气，conditional_plan_watch_only，现价 310.88，触发 286.66，失效 278.06
- SZSE.002409 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 500 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：雅克科技，conditional_plan_watch_only，现价 145.16，触发 142.43，失效 138.16
- SHSE.688508 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 1000 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：芯朋微，conditional_plan_watch_only，现价 77.45，触发 75.95，失效 73.67
- SHSE.600378 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 1700 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：昊华科技，conditional_plan_watch_only，现价 48.32，触发 44.66，失效 43.32
- SZSE.300655 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 6300 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：晶瑞电材，conditional_plan_watch_only，现价 13.23，触发 12.85，失效 12.46
- SHSE.600160 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 1800 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：巨化股份，conditional_plan_watch_only，现价 43.98，触发 43.20，失效 41.90
- SHSE.600584 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 1000 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：长电科技，conditional_plan_watch_only，现价 75.87，触发 70.59，失效 68.47
- SZSE.300054 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 1000 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：鼎龙股份，conditional_plan_watch_only，现价 76.87，触发 75.34，失效 73.08
- SZSE.300331 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 1800 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：苏大维格，conditional_plan_watch_only，现价 44.65，触发 43.21，失效 41.91
- SHSE.688530 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 1400 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：欧莱新材，conditional_plan_watch_only，现价 58.48，触发 52.47，失效 50.90
- SHSE.688727 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 1700 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：恒坤新材，conditional_plan_watch_only，现价 47.21，触发 43.30，失效 42.00
- SHSE.600641 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 2900 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：先导基电，conditional_plan_watch_only，现价 28.34，触发 26.85，失效 26.04
- SZSE.300706 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 1600 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：阿石创，conditional_plan_watch_only，现价 51.06，触发 49.38，失效 47.90
- SHSE.688797 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 200 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：臻宝科技，conditional_plan_watch_only，现价 335.46，触发 330.30，失效 320.39
- SHSE.688535 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 800 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：华海诚科，conditional_plan_watch_only，现价 98.54，触发 96.90，失效 93.99
- SHSE.688783 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 2600 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：西安奕材-U，conditional_plan_watch_only，现价 31.10，触发 29.64，失效 28.75
- SHSE.688720 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 1300 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：艾森股份，conditional_plan_watch_only，现价 62.48，触发 60.46，失效 58.65
- SHSE.688584 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 2800 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：上海合晶，conditional_plan_watch_only，现价 28.76，触发 27.75，失效 26.92
- SHSE.688721 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 2100 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：龙图光罩，conditional_plan_watch_only，现价 39.39，触发 38.21，失效 37.06
- SHSE.688661 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 700 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：和林微纳，conditional_plan_watch_only，现价 104.51，触发 99.34，失效 96.36
- SHSE.603991 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 600 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：领先股份，conditional_plan_watch_only，现价 129.62，触发 123.75，失效 120.04
- SHSE.600330 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 3800 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：天通股份，conditional_plan_watch_only，现价 21.65，触发 19.93，失效 19.33
- SHSE.688603 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 700 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：天承科技，conditional_plan_watch_only，现价 105.99，触发 100.60，失效 97.58
- SHSE.603931 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 2200 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：格林达，conditional_plan_watch_only，现价 36.37，触发 34.98，失效 33.93
- SHSE.688359 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 800 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：三孚新科，conditional_plan_watch_only，现价 98.02，触发 95.18，失效 92.32
- SHSE.603002 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 5900 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：宏昌电子，conditional_plan_watch_only，现价 14.03，触发 13.66，失效 13.25
- SHSE.688371 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 3000 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：菲沃泰，conditional_plan_watch_only，现价 26.95，触发 26.20，失效 25.41
- SHSE.688548 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 2200 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：广钢气体，conditional_plan_watch_only，现价 37.23，触发 35.68，失效 34.61
- SZSE.301319 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 700 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：唯特偶，conditional_plan_watch_only，现价 107.00，触发 101.00，失效 97.97
- SZSE.300537 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 4200 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：广信材料，conditional_plan_watch_only，现价 19.49，触发 19.05，失效 18.48
- SZSE.002741 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 3400 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：光华科技，conditional_plan_watch_only，现价 23.88，触发 23.25，失效 22.55
- SZSE.300576 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 2700 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：容大感光，conditional_plan_watch_only，现价 29.87，触发 28.26，失效 27.41
- SZSE.300429 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 7800 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：强力新材，conditional_plan_watch_only，现价 10.57，触发 10.33，失效 10.02
- SZSE.002584 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 10400 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：西陇科学，conditional_plan_watch_only，现价 7.99，触发 7.81，失效 7.58
- SHSE.688683 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 2700 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：莱尔科技，conditional_plan_watch_only，现价 29.80，触发 29.30，失效 28.42
- SHSE.688409 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 400 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：富创精密，conditional_plan_watch_only，现价 184.09，触发 177.50，失效 172.17
- SHSE.688200 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 200 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：华峰测控，conditional_plan_watch_only，现价 395.27，触发 383.36，失效 371.86
- SZSE.301369 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 600 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：联动科技，conditional_plan_watch_only，现价 135.38，触发 132.88，失效 128.89
- SZSE.301629 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 300 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：矽电股份，conditional_plan_watch_only，现价 246.88，触发 242.80，失效 235.52
- SHSE.600520 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 3400 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：三佳科技，conditional_plan_watch_only，现价 23.94，触发 23.58，失效 22.87
- SHSE.688300 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 600 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：联瑞新材，conditional_plan_watch_only，现价 136.20，触发 127.98，失效 124.14
- SHSE.603005 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 1200 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：晶方科技，conditional_plan_watch_only，现价 32.28，触发 31.88，失效 30.92，入场风险 4.21%
- SZSE.002436 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 1300 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：兴森科技，conditional_plan_watch_only，现价 31.44，触发 31.26，失效 30.32，入场风险 3.56%

## 数据校验
- 本报告读取 runtime 最新信号、交易日志、持仓状态后生成。
- 若旧恢复脚本输出为空，以本报告为准；调度脚本已改为先同步 runtime 再生成 V13 复盘。
