V13 本机模拟盘复盘｜20260807
- 计划日：`20260806`
- 状态：`PAPER_RUNNING / SIMULATION_READY`
- 总资产：`¥1,046,820` ｜ 累计收益：`+4.68%` ｜ 当前浮盈：`+3,045` ｜ 已实现：`0`
- 订单：成交 `1` / 拒单 `0` / 未成交 `0` / 等待 `0`（正式买入 `1`，影子买入 `0`，风控卖出 `0`）
- 持仓：`3` ｜ 尾仓：`0` ｜ 信号：`119`（active `13` / conditional `106`）
- 闸门漏斗：观察策略 `0` / 市场 `12` / 分钟能量 `0` / VWAP `0` / 资金 `0` / 盘中已执行正式入场 `1`
- 影子技术过滤：`45` ｜ 完整性：`OK`
- 页面：[http://127.0.0.1:8080/web_dashboard/index.html?date=20260806&tab=active&theme=light&paper=20260807](http://127.0.0.1:8080/web_dashboard/index.html?date=20260806&tab=active&theme=light&paper=20260807)

## 账户快照
- 现金：`¥858,438`
- 持仓市值：`¥188,382`
- 当日盈亏：`+4,583`
- 集合竞价板块资金闸门：`False`
- 完整性提示：`OK`
- 新入场数据健康：`READY`
- 权限回溯：`historical_runtime_and_recomputed_policy_consistent`

## 持仓明细
| 股票 | 数量 | 成本 | 最新 | 持仓天数 | 当日盈亏 | 当前浮盈 | 仓位 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 四会富仕 `300852` | 1400 | 43.80 | 45.58 | 0 | +3,136 | +2,492 | +6.10% |
| 宝胜股份 `600973` | 10100 | 6.20 | 6.20 | 3 | +404 | 0 | +5.98% |
| 泸州老窖 `000568` | 700 | 87.71 | 88.50 | 7 | +1,043 | +553 | +5.92% |

## 订单明细
| 时间 | 股票 | 方向 | 状态 | 数量 | 成交价 | 金额 | 触发原因 |
| --- | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- |
| 09:32:13 | 四会富仕 `300852` | BUY | FILLED | 1400 | 43.80 | +61,320 | paper_fill_at_ask1 |

## 影子成交门控审计
- 今日无影子成交。

## 影子观察统计
- 信号状态：ACTIONABLE `2` / TOUCHED `42` / CANCELLED `15` / NEAR_TRIGGER `4` / OBSERVE `55`。
- 追价上限拦截 `42`；失效价破位 `15`。
- 口径：OBSERVE_ONLY 下 actionable 仅为影子候选，不等于实际可执行买入；正式可执行数量以 runtime_gate_funnel.actionable 为准。
- 同一主题分化：煤炭开采加工 / 氢能源（追价上限 2 / 失效破位 2）。先区分核心承接与后排失效，不把同板块强势平均化。

## 影子持仓生命周期
- 今日无影子持仓生命周期记录。

## 风险旗标覆盖
- 覆盖：`dated_candidate_coverage`；最新日期：`20260807`；断档：`0` 天。
- 新入场阻断：`False`；影子观察策略：`observe_with_warning`。
- 当日候选池风险旗标已完整覆盖，继续执行个股级风险过滤。

## 新入场数据健康门
- 状态：`READY`；新入场硬阻断：`False`；
有效允许开仓：`True`。
- 阻断原因：`无`
- 既有持仓策略：`risk_sell_and_position_management_remain_enabled`
- 风险数据恢复状态：`current`；当日覆盖完整。
- Regime 对齐：`计划日 regime 仅作盘前假设，执行日观测不一致（市场较计划恶化）；必须以执行日数据重新确认，并继续通过当日 Strict Gate，不能继承计划日的乐观权限。`
- 盘中指标完整性：`ok`；缺失 `0` / `12`；字段计数 `{}`。

## VWAP 数据恢复
- 全量统计范围：`all_signal_rows`；正式门控统计范围：`formal_entry_contracts`。
- 官方 VWAP `113`；原始缺失 `0`；窗口代理恢复 `0`；仍缺失 `0`。
- 代理来源：`official_runtime_feed_then_bounded_minute_window_proxy`；正式入场策略：`official_runtime_feed_required; proxy_only_extended_confirmation`。

## 开盘前状态突变预警
- 状态：`ALERT` / `AMBER`；计划 `WARM` → 执行 `MIXED`；窗口 `09:00-09:25`。
- 触发：`plan_regime_WARM_to_execution_MIXED`；动作：09:00-09:25 重新确认执行日 regime、外部科技冲击和板块承接；确认前只允许观察/持仓风控。

## 外部科技门控口径
- 盘中最终门控：`LOW` / `0.0`；
策略：`normal`；原因：`no_external_tech_shock_evidence_default_pass`。
- 该结果包含盘中 A 股科技反馈，不能与盘前外部源门控直接当作同一层级比较。

## 外部科技口径核验
- 状态：`reconciled`；执行时与收盘后核验的韩国压力口径一致；后续统一使用 kospi_intraday_low_pct，收盘涨跌幅单独展示。
- 韩国压力基准：盘中低点 `-1.5626`；收盘涨跌 `-1.4813`；执行时与核验源不一致：`False`。

## 影子触发后的技术过滤（非正式执行首因）
- 本节只描述观察池在假设继续评估时的追价/失效过滤；正式新入场为何未执行，以“新入场数据健康”和“闸门漏斗”的 first-fail 口径为准。
- SZSE.002579 `SECOND_WAVE_BREAK_VWAP` 影子候选 8200 股，技术过滤 `chase_ceiling`：中京电子，position_sized_by_target_pct，现价 15.19，触发 14.19，失效 13.76
- SHSE.600183 `SECOND_WAVE_BREAK_VWAP` 影子候选 800 股，技术过滤 `chase_ceiling`：生益科技，position_sized_by_target_pct，现价 139.98，触发 130.99，失效 127.06
- SZSE.300964 `SECOND_WAVE_BREAK_VWAP` 影子候选 2100 股，技术过滤 `chase_ceiling`：本川智能，position_sized_by_target_pct，现价 59.05，触发 56.49，失效 54.80
- SZSE.300476 `SECOND_WAVE_BREAK_VWAP` 影子候选 400 股，技术过滤 `chase_ceiling`：胜宏科技，position_sized_by_target_pct，现价 280.00，触发 260.53，失效 252.71
- SZSE.301132 `SECOND_WAVE_BREAK_VWAP` 影子候选 3500 股，技术过滤 `chase_ceiling`：满坤科技，position_sized_by_target_pct，现价 34.93，触发 32.71，失效 31.73
- SHSE.603459 `SECOND_WAVE_BREAK_VWAP` 影子候选 1100 股，技术过滤 `chase_ceiling`：红板科技，position_sized_by_target_pct，现价 105.58，触发 97.06，失效 94.15
- SZSE.002913 `SECOND_WAVE_BREAK_VWAP` 影子候选 1500 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：奥士康，conditional_plan_watch_only，现价 55.42，触发 51.36，失效 49.82
- SHSE.603936 `SECOND_WAVE_BREAK_VWAP` 影子候选 5200 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：博敏电子，conditional_plan_watch_only，现价 15.93，触发 14.75，失效 14.31
- SHSE.603938 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 1900 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：三孚股份，conditional_plan_watch_only，现价 43.02，触发 41.65，失效 40.40
- SZSE.000933 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 1500 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：神火股份，conditional_plan_watch_only，现价 26.78，触发 26.50，失效 25.70，入场风险 4.07%
- SZSE.000969 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 2400 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：安泰科技，conditional_plan_watch_only，现价 17.42，触发 17.40，失效 16.88，入场风险 3.16%
- SZSE.300409 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 4300 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：道氏技术，conditional_plan_watch_only，现价 19.27，触发 18.58，失效 18.02
- SZSE.002436 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 2400 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：兴森科技，conditional_plan_watch_only，现价 33.77，触发 32.20，失效 31.23
- SHSE.603386 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 6200 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：骏亚科技，conditional_plan_watch_only，现价 13.30，触发 12.77，失效 12.39
- SHSE.688655 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 2100 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：迅捷兴，conditional_plan_watch_only，现价 38.79，触发 34.90，失效 33.85
- SZSE.300739 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 3500 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：明阳电路，conditional_plan_watch_only，现价 23.43，触发 22.66，失效 21.98
- SZSE.000823 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 5500 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：超声电子，conditional_plan_watch_only，现价 15.14，触发 14.51，失效 14.07
- SHSE.603989 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 2800 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：艾华集团，conditional_plan_watch_only，现价 29.15，触发 28.33，失效 27.48
- SZSE.301282 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 3400 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：金禄电子，conditional_plan_watch_only，现价 24.36，触发 23.49，失效 22.79
- SHSE.600237 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 9300 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：铜峰电子，conditional_plan_watch_only，现价 8.96，触发 8.62，失效 8.36
- SZSE.002815 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 6300 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：崇达技术，conditional_plan_watch_only，现价 13.09，触发 12.61，失效 12.23
- SZSE.301628 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 900 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：强达电路，conditional_plan_watch_only，现价 84.06，触发 81.58，失效 79.13
- SZSE.301176 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 1600 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：逸豪新材，conditional_plan_watch_only，现价 49.73，触发 46.10，失效 44.72
- SZSE.002938 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 800 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：鹏鼎控股，conditional_plan_watch_only，现价 101.49，触发 96.17，失效 93.28
- SHSE.688519 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 200 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：南亚新材，conditional_plan_watch_only，现价 310.60，触发 269.98，失效 261.88
- SZSE.301041 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 3300 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：金百泽，conditional_plan_watch_only，现价 24.97，触发 24.02，失效 23.30
- SZSE.002134 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 3700 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：天津普林，conditional_plan_watch_only，现价 22.54，触发 21.16，失效 20.53
- SHSE.603920 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 2200 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：世运电路，conditional_plan_watch_only，现价 36.68，触发 35.65，失效 34.58
- SZSE.300657 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 2200 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：弘信电子，conditional_plan_watch_only，现价 36.48，触发 35.85，失效 34.77
- SZSE.300936 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 1100 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：中英科技，conditional_plan_watch_only，现价 70.60，触发 68.79，失效 66.73
- SHSE.603175 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 900 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：超颖电子，conditional_plan_watch_only，现价 86.09，触发 84.81，失效 82.27
- SHSE.605058 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 3000 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：澳弘电子，conditional_plan_watch_only，现价 27.08，触发 26.10，失效 25.32
- SZSE.002463 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 600 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：沪电股份，conditional_plan_watch_only，现价 125.81，触发 121.87，失效 118.21
- SZSE.002916 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 200 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：深南电路，conditional_plan_watch_only，现价 382.84，触发 367.29，失效 356.27
- SZSE.001389 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 400 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：广合科技，conditional_plan_watch_only，现价 170.17，触发 164.50，失效 159.56
- SZSE.002484 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 0 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：江海股份，entry_risk_too_wide_over_5pct，现价 67.56，触发 66.07，失效 64.09，入场风险 5.15%
- SZSE.002141 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 13700 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：贤丰控股，conditional_plan_watch_only，现价 6.09，触发 5.89，失效 5.71
- SHSE.688183 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 700 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：生益电子，conditional_plan_watch_only，现价 119.00，触发 112.29，失效 108.92
- SHSE.603186 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 500 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：华正新材，conditional_plan_watch_only，现价 143.00，触发 131.24，失效 127.30
- SZSE.301021 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 1200 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：英诺激光，conditional_plan_watch_only，现价 69.34，触发 66.17，失效 64.18
- SHSE.688630 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 100 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：芯碁微装，conditional_plan_watch_only，现价 427.50，触发 397.99，失效 386.05
- SZSE.002636 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 1200 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：金安国纪，conditional_plan_watch_only，现价 65.56，触发 61.62，失效 59.77
- SZSE.002080 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 1400 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：中材科技，conditional_plan_watch_only，现价 56.67，触发 52.11，失效 50.55
- SZSE.300814 `STRONG_WATCH_CONFIRM` 影子候选 500 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：中富电路，conditional_plan_watch_only，现价 143.13，触发 129.46，失效 125.58
- SZSE.300776 `VWAP_RECLAIM` 影子候选 600 股，技术过滤 `framework_pool_gate`：帝尔激光，conditional_plan_watch_only，现价 122.54，触发 117.25，失效 113.73

## 数据校验
- 本报告读取 runtime 最新信号、交易日志、持仓状态后生成。
- 若旧恢复脚本输出为空，以本报告为准；调度脚本已改为先同步 runtime 再生成 V13 复盘。
